Cadre de coherence Recherche : Différence entre versions
De cadre_de_coherence
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
***[[1.1 Définir et mettre en œuvre les politiques européennes et développer la France à l international]] | ***[[1.1 Définir et mettre en œuvre les politiques européennes et développer la France à l international]] | ||
****[[1.1.1 Contribuer à la construction de l Espace Européen de la Recherche - article 181 du TFUE]] | ****[[1.1.1 Contribuer à la construction de l Espace Européen de la Recherche - article 181 du TFUE]] | ||
+ | ****[[1.1.2 Contribuer à la programmation de la politique européenne de recherche - article 182 du TFUE]] | ||
+ | ****[[1.1.3 Animer et coordonner les communautés scientifiques dans le cadre des programmes européens]] | ||
+ | ****[[1.1.4 Développer la place de la France dans la compétition internationale]] | ||
***[[1.2 Définir et mettre en œuvre les politiques nationales]] | ***[[1.2 Définir et mettre en œuvre les politiques nationales]] | ||
****[[1.2.1 Elaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de recherche]] | ****[[1.2.1 Elaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de recherche]] | ||
****[[1.2.2 Elaborer la strategie nationale des infrastructures de recherche]] | ****[[1.2.2 Elaborer la strategie nationale des infrastructures de recherche]] | ||
****[[1.2.3 Elaborer la programmation budgétaire nationale]] | ****[[1.2.3 Elaborer la programmation budgétaire nationale]] | ||
+ | ****[[1.2.4 Contribuer à la programmation des investissements d avenir - PIA]] | ||
***[[1.3 Piloter les opérateurs de recherche]] | ***[[1.3 Piloter les opérateurs de recherche]] | ||
****[[1.3.1 Assurer la programmation budgétaire des opérateurs]] | ****[[1.3.1 Assurer la programmation budgétaire des opérateurs]] | ||
Ligne 27 : | Ligne 31 : | ||
****[[1.7.1 Les différents niveaux de suivi]] | ****[[1.7.1 Les différents niveaux de suivi]] | ||
****[[1.7.2 Typologie des données de gestion permettant la production de mesures et d indicateurs à partir des systèmes de gestion des structures et opérateurs de recherche]] | ****[[1.7.2 Typologie des données de gestion permettant la production de mesures et d indicateurs à partir des systèmes de gestion des structures et opérateurs de recherche]] | ||
+ | ****[[1.7.3 Typologie et exemple de mesure et d indicateurs devant être produits à partir des systèmes d information opérationnels - opérateurs et structures de recherche]] | ||
+ | ****[[1.7.4 Les acteurs nationaux contribuant à la définition et à la production de certains indicateurs - notamment pour les PAP/RAP]] | ||
****[[1.7.5 Présentation des indicateurs de performance nationaux]] | ****[[1.7.5 Présentation des indicateurs de performance nationaux]] | ||
****[[1.7.6 Indicateurs de production de la recherche proposés par le HCERES]] | ****[[1.7.6 Indicateurs de production de la recherche proposés par le HCERES]] | ||
Ligne 39 : | Ligne 45 : | ||
***[[2.4 Réaliser la veille sur les appels à projets]] | ***[[2.4 Réaliser la veille sur les appels à projets]] | ||
***[[2.5 Répondre à un appel à projets]] | ***[[2.5 Répondre à un appel à projets]] | ||
+ | ***[[2.6 Développer des partenariats avec des acteurs socio-économiques - recherche partenariale]] | ||
**[[Domaine 3 : Réaliser la recherche]] | **[[Domaine 3 : Réaliser la recherche]] | ||
***[[3.1 Organiser planifier la réalisation de la recherche au niveau de la structure de recherche]] | ***[[3.1 Organiser planifier la réalisation de la recherche au niveau de la structure de recherche]] | ||
***[[3.2 Organiser planifier la réalisation d une activité de recherche]] | ***[[3.2 Organiser planifier la réalisation d une activité de recherche]] | ||
***[[3.3 Organiser le travail en réseau]] | ***[[3.3 Organiser le travail en réseau]] | ||
+ | ***[[3.4 Tracer les travaux - cahiers de laboratoires cahiers d expérience]] | ||
+ | ****[[3.4.1 Tenir à jour les cahiers de laboratoire physiques]] | ||
+ | ****[[3.4.2 Tenir à jour les cahiers de laboratoire dématérialisés]] | ||
***[[3.5 Suivre la réalisation des projets de recherche]] | ***[[3.5 Suivre la réalisation des projets de recherche]] | ||
****[[3.5.1 Suivre les temps imputés sur projet de recherche]] | ****[[3.5.1 Suivre les temps imputés sur projet de recherche]] | ||
Ligne 84 : | Ligne 94 : | ||
*****[[5.3.1.7 Archivage pérenne des publications]] | *****[[5.3.1.7 Archivage pérenne des publications]] | ||
*****[[5.3.1.8 Bibliométrie]] | *****[[5.3.1.8 Bibliométrie]] | ||
+ | *****[[5.3.1.9 Pilotage de la stratégie achat des frais de publication - dont APC]] | ||
****[[5.3.2 Diffuser les données en Open Research Data]] | ****[[5.3.2 Diffuser les données en Open Research Data]] | ||
*****[[5.3.2.1 Le processus de dépôts des données en Open Research Data]] | *****[[5.3.2.1 Le processus de dépôts des données en Open Research Data]] | ||
****[[5.3.3 Diffuser la culture scientifique]] | ****[[5.3.3 Diffuser la culture scientifique]] | ||
****[[5.3.4 Réaliser une expertise collective]] | ****[[5.3.4 Réaliser une expertise collective]] | ||
+ | ****[[5.3.5 Organiser une manifestation scientifique - colloque congrès séminaire]] | ||
****[[5.3.6 Concevoir et organiser une école thématique]] | ****[[5.3.6 Concevoir et organiser une école thématique]] | ||
****[[5.3.7 Participer aux comités de normalisation]] | ****[[5.3.7 Participer aux comités de normalisation]] | ||
****[[5.3.8 Concevoir et organiser les formations résultantes]] | ****[[5.3.8 Concevoir et organiser les formations résultantes]] | ||
*****[[5.3.8.1 Diffuser les résultats en enseignement supérieur]] | *****[[5.3.8.1 Diffuser les résultats en enseignement supérieur]] | ||
+ | *****[[5.3.8.2 Formation continue au métier de chercheur - amélioration des compétences et état de l art]] | ||
**[[Domaine 6 : Evaluer la recherche]] | **[[Domaine 6 : Evaluer la recherche]] | ||
***[[6.1 Evaluer les politiques de recherche]] | ***[[6.1 Evaluer les politiques de recherche]] | ||
Ligne 100 : | Ligne 113 : | ||
****[[6.2.1 Evaluer la programmation budgétaire de la MIRES et son impact sur la production scientifique]] | ****[[6.2.1 Evaluer la programmation budgétaire de la MIRES et son impact sur la production scientifique]] | ||
****[[6.2.2 Évaluer la programmation budgétaire de l ANR et son impact sur la production scientifique]] | ****[[6.2.2 Évaluer la programmation budgétaire de l ANR et son impact sur la production scientifique]] | ||
+ | ****[[6.2.3 Évaluer la programmation extra-budgétaire - PIA - et son impact sur la production scientifique]] | ||
***[[6.3 Evaluer les opérateurs de la recherche]] | ***[[6.3 Evaluer les opérateurs de la recherche]] | ||
****[[6.3.1 Evaluer les organismes publics de recherche]] | ****[[6.3.1 Evaluer les organismes publics de recherche]] | ||
Ligne 114 : | Ligne 128 : | ||
****[[6.8.2 Evaluer les chercheurs]] | ****[[6.8.2 Evaluer les chercheurs]] | ||
****[[6.8.3 Evaluer l activité scientifique et doctorale des enseignants-chercheurs dans le cadre de leur suivi de carrière]] | ****[[6.8.3 Evaluer l activité scientifique et doctorale des enseignants-chercheurs dans le cadre de leur suivi de carrière]] | ||
− | **[[Glossaire | + | **[[Glossaire - par ordre alphabétique]] |
**[[Référentiels et nomenclatures]] | **[[Référentiels et nomenclatures]] | ||
***[[Nomenclatures : 1 Introduction]] | ***[[Nomenclatures : 1 Introduction]] | ||
Ligne 130 : | Ligne 144 : | ||
****[[Nomenclatures : 3.3 Nomenclatures partagées permettant de caractériser une structure de recherche]] | ****[[Nomenclatures : 3.3 Nomenclatures partagées permettant de caractériser une structure de recherche]] | ||
*****[[Nomenclatures : 3.3.1 Type de structures de recherche]] | *****[[Nomenclatures : 3.3.1 Type de structures de recherche]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 3.3.2 Site de rattachement de la structure de recherche - au sens contrat de site]] | ||
*****[[Nomenclatures : 3.3.3 Modes de gestion de la structure de recherche]] | *****[[Nomenclatures : 3.3.3 Modes de gestion de la structure de recherche]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 3.3.4 Cycle de vie d une structure de recherche - état et filiation]] | ||
****[[Nomenclatures : 3.4 Opérateurs de recherche tutelles des unités de recherche]] | ****[[Nomenclatures : 3.4 Opérateurs de recherche tutelles des unités de recherche]] | ||
*****[[Nomenclatures : 3.4.1 Immatriculation des opérateurs par la Base Centrale des Etablissements]] | *****[[Nomenclatures : 3.4.1 Immatriculation des opérateurs par la Base Centrale des Etablissements]] | ||
Ligne 164 : | Ligne 180 : | ||
*****[[Nomenclatures : 4.2.4 Référentiels et nomenclatures relatives aux brevets et marques]] | *****[[Nomenclatures : 4.2.4 Référentiels et nomenclatures relatives aux brevets et marques]] | ||
***[[Nomenclatures : 5 Domaine Projets et appels à projets]] | ***[[Nomenclatures : 5 Domaine Projets et appels à projets]] | ||
+ | ****[[Nomenclatures : 5.1 Nomenclatures relatives aux programmes appels à projet et projets des programmes de financement européens - Horizon 2020]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 5.1.1 Nomenclature des différents PCRD]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 5.1.2 Nomenclature des piliers et thématiques du PRCD]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 5.1.3 Nomenclature CORDIS des types de financement]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 5.1.4 Nomenclature CORDIS des sujets de recherche]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 5.1.5 Nomenclature CORDIS des types d entités impliquées]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 5.1.6 Identifiant CORDIS commun aux programmes]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 5.1.7 Nomenclature CORDIS des programmes]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 5.1.8 Référentiel CORDIS des appels à projets]] | ||
+ | *****[[Nomenclatures : 5.1.9 Référentiel CORDIS des projets]] | ||
****[[Nomenclatures : 5.2 Référentiels et nomenclatures relatives aux programmes AAP et projets de l ANR]] | ****[[Nomenclatures : 5.2 Référentiels et nomenclatures relatives aux programmes AAP et projets de l ANR]] | ||
*****[[Nomenclatures : 5.2.1 Nomenclatures associées aux programmes de financement de l ANR]] | *****[[Nomenclatures : 5.2.1 Nomenclatures associées aux programmes de financement de l ANR]] | ||
Ligne 193 : | Ligne 219 : | ||
*****[[Nomenclatures : 6.3.3 Nomenclature des niveaux de confinement]] | *****[[Nomenclatures : 6.3.3 Nomenclature des niveaux de confinement]] | ||
*****[[Nomenclatures : 6.3.4 Identifiant des agréments délivrés par l ASN relatifs à la sureté nucléaire et de la radioprotection]] | *****[[Nomenclatures : 6.3.4 Identifiant des agréments délivrés par l ASN relatifs à la sureté nucléaire et de la radioprotection]] | ||
− | **[[Synthese-SI]] | + | **[[Synthese-SI]][[Catégorie:Recherche]] |
− | [[Catégorie:Recherche]] | + |
Version du 13 juin 2016 à 16:50
(En cours de construction ... Pour toute demande concernant le sommaire merci de créer un ticket sur le site de l'assistance).
- Cadre de coherence Recherche
- Domaine 1 : Piloter la recherche
- 1.1 Définir et mettre en œuvre les politiques européennes et développer la France à l international
- 1.1.1 Contribuer à la construction de l Espace Européen de la Recherche - article 181 du TFUE
- 1.1.2 Contribuer à la programmation de la politique européenne de recherche - article 182 du TFUE
- 1.1.3 Animer et coordonner les communautés scientifiques dans le cadre des programmes européens
- 1.1.4 Développer la place de la France dans la compétition internationale
- 1.2 Définir et mettre en œuvre les politiques nationales
- 1.3 Piloter les opérateurs de recherche
- 1.4 Définir les politiques de site
- 1.5 Piloter la Recherche au niveau des tutelles
- 1.6 Piloter les structures de recherche
- 1.7 Suivre les résultats de la recherche
- 1.7.1 Les différents niveaux de suivi
- 1.7.2 Typologie des données de gestion permettant la production de mesures et d indicateurs à partir des systèmes de gestion des structures et opérateurs de recherche
- 1.7.3 Typologie et exemple de mesure et d indicateurs devant être produits à partir des systèmes d information opérationnels - opérateurs et structures de recherche
- 1.7.4 Les acteurs nationaux contribuant à la définition et à la production de certains indicateurs - notamment pour les PAP/RAP
- 1.7.5 Présentation des indicateurs de performance nationaux
- 1.7.6 Indicateurs de production de la recherche proposés par le HCERES
- 1.1 Définir et mettre en œuvre les politiques européennes et développer la France à l international
- Domaine 2 : Concevoir la recherche
- 2.1 Elaborer le projet scientifique de la structure de recherche
- 2.2 Identification des compétences scientifiques
- 2.3 Obtenir les agréments
- 2.3.1 Délivrer les autorisations de projets utilisant des animaux à des fins scientifiques
- 2.3.2 Certifier la conformité éthique des projets biomédicaux
- 2.3.3 Délivrer les agréments d utilisation d OGM à des fins de recherche
- 2.3.4 Délivrer une autorisation de réaliser des contrôles dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
- 2.4 Réaliser la veille sur les appels à projets
- 2.5 Répondre à un appel à projets
- 2.6 Développer des partenariats avec des acteurs socio-économiques - recherche partenariale
- Domaine 3 : Réaliser la recherche
- 3.1 Organiser planifier la réalisation de la recherche au niveau de la structure de recherche
- 3.2 Organiser planifier la réalisation d une activité de recherche
- 3.3 Organiser le travail en réseau
- 3.4 Tracer les travaux - cahiers de laboratoires cahiers d expérience
- 3.5 Suivre la réalisation des projets de recherche
- 3.6 Suivre la réalisation du projet scientifique de la structure de recherche
- Domaine 4 : Encadrer la recherche
- 4.1 Elaborer les projets de recherche doctorale et sélectionner les doctorants
- 4.1.1 Elaborer le projet de recherche doctorale
- 4.1.2 Gérer les candidatures pour les thèses et sélectionner les doctorants
- 4.1.3 Attribuer les contrats doctoraux
- 4.1.4 Encadrer et suivre la réalisation de la thèse
- 4.1.5 Former les doctorants aux métiers de la recherche
- 4.1.6 Organiser la soutenance des thèses délivrer le doctorat et publier les thèses
- 4.2 Suivre l insertion professionnelle des doctorants et assurer la formation continue
- 4.3 Préparer une HDR s inscrire en HDR et délivrer l HDR
- 4.1 Elaborer les projets de recherche doctorale et sélectionner les doctorants
- Domaine 5 : Valoriser et diffuser les résultats de la recherche
- 5.1 Définir une stratégie de valorisation des résultats de la recherche
- 5.2 Valoriser économiquement les résultats de la recherche
- 5.3 Diffuser la production scientifique
- 5.3.1 Diffuser les résultats de la recherche via des publications scientifiques
- 5.3.1.1 Classification et référentiels des revues scientifiques
- 5.3.1.2 Publication scientifique dans une revue à comité de lecture
- 5.3.1.3 Publication via une conférence
- 5.3.1.4 Signalement des publications
- 5.3.1.5 Diffusion en Open Access
- 5.3.1.6 Gestion du patrimoine scientifique des établissements
- 5.3.1.7 Archivage pérenne des publications
- 5.3.1.8 Bibliométrie
- 5.3.1.9 Pilotage de la stratégie achat des frais de publication - dont APC
- 5.3.2 Diffuser les données en Open Research Data
- 5.3.3 Diffuser la culture scientifique
- 5.3.4 Réaliser une expertise collective
- 5.3.5 Organiser une manifestation scientifique - colloque congrès séminaire
- 5.3.6 Concevoir et organiser une école thématique
- 5.3.7 Participer aux comités de normalisation
- 5.3.8 Concevoir et organiser les formations résultantes
- 5.3.1 Diffuser les résultats de la recherche via des publications scientifiques
- Domaine 6 : Evaluer la recherche
- 6.1 Evaluer les politiques de recherche
- 6.2 Evaluer les programmations
- 6.3 Evaluer les opérateurs de la recherche
- 6.4 Evaluer les structures de recherche
- 6.5 Evaluer les infrastructures de recherche
- 6.6 Evaluer les écoles doctorales
- 6.7 Evaluer les projets de recherche
- 6.8 Evaluer l activité scientifique et doctorale des chercheurs et des enseignants chercheurs
- Glossaire - par ordre alphabétique
- Référentiels et nomenclatures
- Nomenclatures : 1 Introduction
- Nomenclatures : 2 Domaine Transverse
- Nomenclatures : 3 Domaine Structuration et Activités de la Recherche
- Nomenclatures : 3.1 Répertoire National des Structures de Recherche
- Nomenclatures : 3.2 Nomenclatures des catégories de structures de recherche
- Nomenclatures : 3.3 Nomenclatures partagées permettant de caractériser une structure de recherche
- Nomenclatures : 3.3.1 Type de structures de recherche
- Nomenclatures : 3.3.2 Site de rattachement de la structure de recherche - au sens contrat de site
- Nomenclatures : 3.3.3 Modes de gestion de la structure de recherche
- Nomenclatures : 3.3.4 Cycle de vie d une structure de recherche - état et filiation
- Nomenclatures : 3.4 Opérateurs de recherche tutelles des unités de recherche
- Nomenclatures : 3.5 Identifiant SIREN
- Nomenclatures : 3.6 Nomenclature des types d activités d une unité de recherche
- Nomenclatures : 3.7 Typologie de la recherche partenariale
- Nomenclatures : 3.8 Segmentation des types de partenaires
- Nomenclatures : 3.9 Répertoire des infrastructures de recherche
- Nomenclatures : 3.10 Répertoire des Ecoles Doctorales
- Nomenclatures : 3.11 Répertoire des Collèges / instituts doctoraux
- Nomenclatures : 3.12 Référentiel des bibliothèques
- Nomenclatures : 3.13 Référentiel des pôles de compétitivité
- Nomenclatures : 3.14 Référentiel des alliances thématiques de recherche
- Nomenclatures : 4 Domaine Production de la structure de recherche
- Nomenclatures : 4.1 Nomenclatures globales des types de produits issus des activités d une unité de recherche
- Nomenclatures : 4.2 Nomenclatures propres à certains types de production de l unité de recherche
- Nomenclatures : 4.2.1 Référentiel des thèses soutenues et des thèses en préparation
- Nomenclatures : 4.2.2 Nomenclatures et référentiels relatives aux publications
- Nomenclatures : 4.2.2.1 Référentiels des publications scientifiques
- Nomenclatures : 4.2.2.2 Référentiel des revues scientifiques
- Nomenclatures : 4.2.2.3 Nomenclatures relatives aux Publications
- Nomenclatures : 4.2.2.4 Nomenclatures relatives aux notices
- Nomenclatures : 4.2.2.5 Nomenclature des rôles des différents intervenants dans une publication
- Nomenclatures : 4.2.3 Nomenclature des Prix et distinctions
- Nomenclatures : 4.2.4 Référentiels et nomenclatures relatives aux brevets et marques
- Nomenclatures : 5 Domaine Projets et appels à projets
- Nomenclatures : 5.1 Nomenclatures relatives aux programmes appels à projet et projets des programmes de financement européens - Horizon 2020
- Nomenclatures : 5.1.1 Nomenclature des différents PCRD
- Nomenclatures : 5.1.2 Nomenclature des piliers et thématiques du PRCD
- Nomenclatures : 5.1.3 Nomenclature CORDIS des types de financement
- Nomenclatures : 5.1.4 Nomenclature CORDIS des sujets de recherche
- Nomenclatures : 5.1.5 Nomenclature CORDIS des types d entités impliquées
- Nomenclatures : 5.1.6 Identifiant CORDIS commun aux programmes
- Nomenclatures : 5.1.7 Nomenclature CORDIS des programmes
- Nomenclatures : 5.1.8 Référentiel CORDIS des appels à projets
- Nomenclatures : 5.1.9 Référentiel CORDIS des projets
- Nomenclatures : 5.2 Référentiels et nomenclatures relatives aux programmes AAP et projets de l ANR
- Nomenclatures : 5.1 Nomenclatures relatives aux programmes appels à projet et projets des programmes de financement européens - Horizon 2020
- Nomenclatures : 6 Domaine Ressources
- Nomenclatures : 6.1 Référentiels et nomenclatures associées aux ressources humaines
- Nomenclatures : 6.1.1 Les référentiels liés aux personnes
- Nomenclatures : 6.1.2 Les référentiels liés aux métiers et aux compétences
- Nomenclatures : 6.1.2.1 Référentiel REME des emploi-types des personnels des agents statutaires du MENESR
- Nomenclatures : 6.1.2.2 REFERENS : référentiels des emploi-types des corps ITRF et ITA
- Nomenclatures : 6.1.2.3 Nomenclature du CNU des disciplines scientifiques
- Nomenclatures : 6.1.2.4 Référentiel des emplois des personnels des EPIC
- Nomenclatures : 6.1.3 Les identifiants de personnel
- Nomenclatures : 6.2 Référentiels et nomenclatures associées aux moyens financiers
- Nomenclatures : 6.2.1 Nomenclature nationale permettant de catégoriser les budgets des établissements
- Nomenclatures : 6.2.2 Nomenclature nationale permettant de catégoriser les sources de financement d une unité de recherche
- Nomenclatures : 6.2.3 Nomenclatures des programmes et actions LOLF relatifs à la recherche
- Nomenclatures : 6.2.4 Nomenclature des types de financement des doctorants
- Nomenclatures : 6.3 Référentiels et nomenclatures associés aux demandes d agréments confinements et risques
- Nomenclatures : 6.3.1 Classification des substances chimiques
- Nomenclatures : 6.3.2 Nomenclature des niveaux de risques et de danger biologique
- Nomenclatures : 6.3.3 Nomenclature des niveaux de confinement
- Nomenclatures : 6.3.4 Identifiant des agréments délivrés par l ASN relatifs à la sureté nucléaire et de la radioprotection
- Nomenclatures : 6.1 Référentiels et nomenclatures associées aux ressources humaines
- Synthese-SI
- Domaine 1 : Piloter la recherche