|
|
(4 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| [[Catégorie:Synthèse SI]] | | [[Catégorie:Synthèse SI]] |
| | | |
− | ==Observations générales== | + | ==Contexte général== |
| Le cadre de cohérence SI recherche présente sur le plan fonctionnel, les services mis à disposition (ou attendus par) des acteurs de la sphère de la recherche publique, notamment par leur système d'information (SI recherche) pour mettre en œuvre les processus de gestion du domaine recherche. Les principaux acteurs sont le MENESR, le HCERES et l'OST, les financeurs publics (au niveau européen, national, régional), les structures dédiées à la valorisation de la recherche, les opérateurs de recherche et les structures de recherche qu'ils pilotent. | | Le cadre de cohérence SI recherche présente sur le plan fonctionnel, les services mis à disposition (ou attendus par) des acteurs de la sphère de la recherche publique, notamment par leur système d'information (SI recherche) pour mettre en œuvre les processus de gestion du domaine recherche. Les principaux acteurs sont le MENESR, le HCERES et l'OST, les financeurs publics (au niveau européen, national, régional), les structures dédiées à la valorisation de la recherche, les opérateurs de recherche et les structures de recherche qu'ils pilotent. |
| | | |
Ligne 10 : |
Ligne 10 : |
| | | |
| * les services de gestion des référentiels partagés par les acteurs de la recherche au niveau national (référentiels des opérateurs de recherche, des structures et infrastructures de recherche, des personnels contribuant à la réalisation et l'animation de la recherche, axes stratégiques de la SNR, programmes et instruments de financement public de la recherche, appels à projets, projets de recherche, etc.) ; | | * les services de gestion des référentiels partagés par les acteurs de la recherche au niveau national (référentiels des opérateurs de recherche, des structures et infrastructures de recherche, des personnels contribuant à la réalisation et l'animation de la recherche, axes stratégiques de la SNR, programmes et instruments de financement public de la recherche, appels à projets, projets de recherche, etc.) ; |
− | * les services attendus pour réaliser les opérations et tâches nécessaires à la mise en œuvre des processus de gestion et de pilotage par les acteurs de la recherche, aux différents niveaux, depuis la structure de recherche et l'opérateur de recherche jusqu'au niveau national du MENESR, du HCERES et des agences chargées de la programmation et de la gestion des financements de la recherche ; | + | * les services attendus pour réaliser les opérations et tâches nécessaires à la mise en œuvre des processus de gestion et de pilotage par les acteurs de la recherche, aux différents niveaux, depuis la structure de recherche et l'opérateur de recherche jusqu'au niveau national du MENESR, du HCERES et des agences chargées de la programmation et de la gestion des financements de la recherche. |
− | * les services permettant l'échange dématérialisé et l'archivage structuré de données et de documents entre les acteurs.
| + | |
| | | |
− | Plus particulièrement :
| + | == Classification des services attendus == |
− | * pour <span id="SItsNivVieStruct">'''gérer le cycle de vie d'une structure de recherche'''</span>, les informations « historicisées » caractérisant la structure de recherche, structure de recherche collaborative, unité, équipe de recherche (cf. [[1.5.1 Structurer la recherche#Les structures de recherche|1.5.1]]) et actualisées tout au long de son cycle de vie, doivent pouvoir être partagées par les applications nationales, notamment, PELICAN, RNSR (répertoire national des structures de recherche), SIREDO, par les référentiels de structures de recherche des opérateurs, du HCERES et de l'ANR, et permettre, à terme, des agrégations aux niveaux d'un site, d'une région et au niveau national ;
| + | |
− | * pour <span id="SImultiIR">'''gérer le cycle de vie des infrastructures de recherche'''</span>,
| + | |
− | ** au niveau de la structure de la recherche et/ou de l'opérateur de recherche qui porte l'infrastructure de recherche :
| + | |
− | *** le système d'information doit gérer les données caractérisant l'infrastructure de recherche (cf. descriptif de l'objet au [[1.5.1.3 Gérer le cycle de vie des infrastructures de recherche|1.5.1.3]]) en s'appuyant sur le référentiel national des infrastructures de recherche (feuille de route nationale des IR) ;
| + | |
− | *** en échangeant des données de gestion budgétaires, financières et comptables avec le système de gestion des opérateurs de recherche tutelles portant l'infrastructure, le système de gestion de l'IR doit permettre de gérer les données de gestion liées à l'activité de l'infrastructure de recherche :
| + | |
− | **** données d'activité et de production de l'infrastructure (prestations, taux de fonctionnement) ;
| + | |
− | **** données liées aux moyens financiers de l'infrastructure de recherche (dotations ou ressources propres issues de prestations externes ou de la valorisation) ;
| + | |
− | **** données liées aux moyens humains affectés à l'infrastructure de recherche ;
| + | |
− | **** données liées aux moyens logistiques (fluides, surfaces, etc..) affectés à l'infrastructure de recherche ;
| + | |
− | **** données comptables et financières liées aux dépenses de l'infrastructure de recherche (dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement) ;
| + | |
− | **** données contractuelles (contrats passés pour l'utilisation de l'infrastructure, données « clients ») ;
| + | |
− | **** données de gestion liées à la valorisation (brevets, contrats de licence) ;
| + | |
− | **** donnés d'avancement technique et budgétaire des projets et activités en cours pour faire évoluer l'infrastructure de recherche (projets de construction neuve, activités de maintenance, projet d'extension, etc..) ;
| + | |
− | ** au niveau des opérateurs, du ministère et du CD TGIR :
| + | |
− | *** permettre des actualisations dématérialisées des données concernant les infrastructures de recherche dans la feuille de route nationale, des données nécessaires à la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle.
| + | |
− | * pour faire une <span id="SI_declar_traitement_Data_perso_biomedical">'''déclaration de conformité en matière de traitement des données personnelles opérées dans le cadre des recherches biomédicales'''.</span>
| + | |
− | <blockquote>La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des libertés) a mis en place une procédure simplifiée de déclaration de conformité, en homologuant une méthodologie de référence pour les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre des recherches biomédicales traduisant ainsi, dans le secteur de la recherche, la volonté de simplifier les formalités pour des applications conduites dans le cadre d'exigences législatives et réglementaires strictes (source : cnil.fr).</blockquote><blockquote>Un seul engagement de conformité, adressé directement à la CNIL, est suffisant dès lors que le traitement mis en œuvre est conforme à la méthodologie de référence. Cette méthodologie de référence décrit précisément les modalités d'identification de la personne.
| + | |
− | *En synthèse
| + | |
− | ** L'identification de la personne doit se limiter à un numéro d'ordre ou un code alphanumérique pouvant correspondre aux trois premières lettres du nom. Il est toutefois désormais recommandé de se limiter aux seules initiales dès lors qu'un numéro est également attribué à l'inclusion.
| + | |
− | ** Le lieu de naissance peut être enregistré dans le cadre des informations signalétiques et les variations génétiques (polymorphismes génétiques et/ou variations de l'expression des gènes) peuvent être collectées.
| + | |
− | </blockquote>
| + | |
− | * pour la <span id="SI_Auto_ctrl_Nucl_radioprotect">'''délivrance d’une autorisation de réaliser des contrôles dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection'''</span>
| + | |
− | ** L’ensemble des échanges entre l’organisme Agréeur et l’organisme demandeur sont dématérialisés sur une plateforme nationale gérée par l’ASN.
| + | |
− | ** Les informations administratives concernant la structure de recherche demandeuse d’agrément doivent pouvoir être pré-alimentées dans la télé procédure, à partir du RNSR.
| + | |
− | | + | |
− | * pour <span id="SI-Rel_Partenaire">'''gérer la relation avec les partenaires, dans le cadre d'une recherche partenariale'''</span>,
| + | |
− | ** Une aide au pilotage de la politique partenariale et contractuelle, au niveau de l'opérateur de recherche ou d'une structure de recherche sous sa tutelle (synthèse des activités réalisées avec un partenaire donné, analyse consolidée par type recherche partenariale, partenaires, période, en montant et en nombre de l'ensemble des partenariats de recherche contractuelle et collaborative, taux de transformation des propositions de contrats de recherche partenariale, durée moyenne de montage d'un contrat de recherche partenariale, etc..).
| + | |
− | ** Alimentation automatique du portail institutionnel de l'opérateur de recherche ou de l'unité de recherche à partir du système d'information de l'opérateur (valorisation sur le site des activités de recherche partenariale).
| + | |
− | <blockquote>Tant du point de vue de l'opérateur que du point de vue du MENESR, le système d'information doit permettre de reconstituer assez simplement :
| + | |
− | *L'origine, l'objet, le montant et l'historique des financements reçus par chaque structure de recherche ou opérateurs.
| + | |
− | *le montant des dépenses de chaque structure de recherche (ou opérateur), les bénéficiaires (parfois d'autres structures de recherche appartenant à d'autres opérateurs, voire étrangers ou des acteurs privés), les thématiques (car une structure de recherche peut porter simultanément plusieurs thématiques de recherche, et à ce titre bénéficier de plusieurs contrats ou/et être impliquée en même temps dans plusieurs collaborations de recherche très différentes).
| + | |
− | Il s'agit de définir un cadre analytique qui permettrait des agrégations et analyses transversales entre structures et entre opérateurs ayant un sens. Pour les EPST, les données sont présentées par agrégat, et pour l'agrégat 1 (activités scientifiques) selon un découpage en structures de recherche dont la même maille peut varier d'un établissement à l'autre.
| + | |
− | | + | |
− | Les systèmes d'information mentionnés (au niveau de l'opérateur de recherche, de la structure de recherche) doivent être interopérables pour permettre la saisie unique des informations liées aux projets de recherche, ce qui nécessite un partage des référentiels de structures, de personnes, d'activités / programmes, contrats et de partenaires entre les systèmes d'information de gestion de la structure et de ses tutelles.
| + | |
− | | + | |
− | ''A priori, si l'on veut que de tels systèmes soient correctement renseignés à la base, qu'ils ne fassent pas l'objet de comportements de contournements qui les fragiliseraient, ils devront apporter, en premier lieu, une réelle valeur ajoutée aux chercheurs eux-mêmes, ainsi qu'à leurs structures de recherche, leur offrir par exemple une aide technique dans l'élaboration des contrats de partenariat, faciliter leur suivi, notamment dans le contexte de la recherche collaborative, tout en garantissant la confidentialité des données enregistrées.''</blockquote>
| + | |
− | | + | |
− | == Services attendus ==
| + | |
| {| style="margin: auto;" class="wikitable" | | {| style="margin: auto;" class="wikitable" |
| ! | | ! |
Ligne 58 : |
Ligne 19 : |
| |- | | |- |
| ! | | ! |
− | !
| + | |[[1 Services attendus des systèmes d information à tous les niveaux|1. Services attendus des systèmes d'information à tous les niveaux]] |
− | # Services attendus des systèmes d'information à tous les niveaux
| + | |
| ! | | ! |
| |- | | |- |
Le cadre de cohérence SI recherche présente sur le plan fonctionnel, les services mis à disposition (ou attendus par) des acteurs de la sphère de la recherche publique, notamment par leur système d'information (SI recherche) pour mettre en œuvre les processus de gestion du domaine recherche. Les principaux acteurs sont le MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche., le HCERES et l'OSTCf. Observatoire des sciences et des techniques., les financeurs publics (au niveau européen, national, régional), les structures dédiées à la valorisation de la recherche, les opérateurs de recherche et les structures de recherche qu'ils pilotent.
Les services attendus par les utilisateurs des SI recherche sont de plusieurs types :