Services attendus des systèmes d information : Différence entre versions
(ajout des besoins SI multi-niveaux pour les IR) |
(Balise : ÉditeurVisuel) |
||
(23 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Catégorie:Synthèse SI]] | [[Catégorie:Synthèse SI]] | ||
+ | ==Contexte général== | ||
Le cadre de cohérence SI recherche présente sur le plan fonctionnel, les services mis à disposition (ou attendus par) des acteurs de la sphère de la recherche publique, notamment par leur système d'information (SI recherche) pour mettre en œuvre les processus de gestion du domaine recherche. Les principaux acteurs sont le MENESR, le HCERES et l'OST, les financeurs publics (au niveau européen, national, régional), les structures dédiées à la valorisation de la recherche, les opérateurs de recherche et les structures de recherche qu'ils pilotent. | Le cadre de cohérence SI recherche présente sur le plan fonctionnel, les services mis à disposition (ou attendus par) des acteurs de la sphère de la recherche publique, notamment par leur système d'information (SI recherche) pour mettre en œuvre les processus de gestion du domaine recherche. Les principaux acteurs sont le MENESR, le HCERES et l'OST, les financeurs publics (au niveau européen, national, régional), les structures dédiées à la valorisation de la recherche, les opérateurs de recherche et les structures de recherche qu'ils pilotent. | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
* les services de gestion des référentiels partagés par les acteurs de la recherche au niveau national (référentiels des opérateurs de recherche, des structures et infrastructures de recherche, des personnels contribuant à la réalisation et l'animation de la recherche, axes stratégiques de la SNR, programmes et instruments de financement public de la recherche, appels à projets, projets de recherche, etc.) ; | * les services de gestion des référentiels partagés par les acteurs de la recherche au niveau national (référentiels des opérateurs de recherche, des structures et infrastructures de recherche, des personnels contribuant à la réalisation et l'animation de la recherche, axes stratégiques de la SNR, programmes et instruments de financement public de la recherche, appels à projets, projets de recherche, etc.) ; | ||
− | * les services attendus pour réaliser les opérations et tâches nécessaires à la mise en œuvre des processus de gestion et de pilotage par les acteurs de la recherche, aux différents niveaux, depuis la structure de recherche et l'opérateur de recherche jusqu'au niveau national du MENESR, du HCERES et des agences chargées de la programmation et de la gestion des financements de la recherche | + | * les services attendus pour réaliser les opérations et tâches nécessaires à la mise en œuvre des processus de gestion et de pilotage par les acteurs de la recherche, aux différents niveaux, depuis la structure de recherche et l'opérateur de recherche jusqu'au niveau national du MENESR, du HCERES et des agences chargées de la programmation et de la gestion des financements de la recherche. |
− | + | ||
− | + | == Classification des services attendus == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| style="margin: auto;" class="wikitable" | {| style="margin: auto;" class="wikitable" | ||
! | ! | ||
!Services attendus des systèmes d'informations | !Services attendus des systèmes d'informations | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | |[[1 Services attendus des systèmes d information à tous les niveaux|1. Services attendus des systèmes d'information à tous les niveaux]] | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! rowspan="9" | | ! rowspan="9" | | ||
− | |[[ | + | |[[2 Services attendus des systèmes d information au niveau national - MENESR ANR HCERES etc|2. Services attendus des systèmes d'information au niveau national (MENESR, ANR, HCERES, etc., ...)]] |
! rowspan="9" | | ! rowspan="9" | | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[3 Services attendus des systèmes d information au niveau d un opérateur de recherche|3. Services attendus des systèmes d'information au niveau d'un opérateur de recherche]] |
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[4 Services attendus des systèmes d information au niveau d une structure recherche service expérimentation|4. Services attendus des systèmes d'information au niveau d'une structure (recherche, service, expérimentation)]] |
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[5 Services attendus des systèmes d information au niveau d une école doctorale|5. Services attendus des systèmes d'information au niveau d'une école doctorale]] |
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[6 Services attendus des Systèmes d Information - Annexes|6. Annexes]] |
|- | |- | ||
! | ! |
Version actuelle en date du 27 juin 2016 à 13:23
Contexte général
Le cadre de cohérence SI recherche présente sur le plan fonctionnel, les services mis à disposition (ou attendus par) des acteurs de la sphère de la recherche publique, notamment par leur système d'information (SI recherche) pour mettre en œuvre les processus de gestion du domaine recherche. Les principaux acteurs sont le MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche., le HCERES et l'OSTCf. Observatoire des sciences et des techniques., les financeurs publics (au niveau européen, national, régional), les structures dédiées à la valorisation de la recherche, les opérateurs de recherche et les structures de recherche qu'ils pilotent.
Les services attendus par les utilisateurs des SI recherche sont de plusieurs types :
- les services de gestion des référentiels partagés par les acteurs de la recherche au niveau national (référentiels des opérateurs de recherche, des structures et infrastructures de recherche, des personnels contribuant à la réalisation et l'animation de la recherche, axes stratégiques de la SNRCf. Stratégie Nationale de la Recherche., programmes et instruments de financement public de la recherche, appels à projets, projets de recherche, etc.) ;
- les services attendus pour réaliser les opérations et tâches nécessaires à la mise en œuvre des processus de gestion et de pilotage par les acteurs de la recherche, aux différents niveaux, depuis la structure de recherche et l'opérateur de recherche jusqu'au niveau national du MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche., du HCERES et des agences chargées de la programmation et de la gestion des financements de la recherche.