5.2.2.1 Déposer une demande de brevet : Différence entre versions
De cadre_de_coherence
m (→Objets métiers) (Balise : ÉditeurVisuel) |
|||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
==Objectifs== | ==Objectifs== | ||
+ | S'assurer le contrôle industriel de ses inventions dans les pays de protection choisis en obtenant un brevet. | ||
− | |||
+ | ==Périmètre== | ||
+ | |||
+ | Ce processus décrit la procédure française de dépôt d'un brevet. | ||
NB : | NB : | ||
Ligne 14 : | Ligne 17 : | ||
* Ne pas confondre avec l'enveloppe « Soleau » (utilisée pour marquer la date de l'invention et s'assurer une liberté d'exploitation face aux développements concurrentiels ultérieurs) | * Ne pas confondre avec l'enveloppe « Soleau » (utilisée pour marquer la date de l'invention et s'assurer une liberté d'exploitation face aux développements concurrentiels ultérieurs) | ||
Remarque : le déposant/structure de valorisation peut avoir recours à un conseiller en PI/mandataire européen pour déposer la demande de brevet. | Remarque : le déposant/structure de valorisation peut avoir recours à un conseiller en PI/mandataire européen pour déposer la demande de brevet. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Description du processus== | ==Description du processus== | ||
Ligne 28 : | Ligne 27 : | ||
* Brevet délivré par pays | * Brevet délivré par pays | ||
− | ==Représentation graphique== | + | ===Représentation graphique=== |
[[Image:Domaine5-partie-5-2-2-1-img1.png|vignette|upright=2|center|none]]<center>[[Media:domaine5-partie-5-2-2-1-img1.bpmn|Fichier bpmn]]</center> | [[Image:Domaine5-partie-5-2-2-1-img1.png|vignette|upright=2|center|none]]<center>[[Media:domaine5-partie-5-2-2-1-img1.bpmn|Fichier bpmn]]</center> | ||
− | + | ===Synthèse descriptive=== | |
− | + | ||
− | ==Synthèse descriptive== | + | |
{| class="wikitable centre" width="100%" | {| class="wikitable centre" width="100%" | ||
Ligne 139 : | Ligne 136 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |} | + | |} |
− | == | + | == Objets métiers == |
− | === | + | === [[Brevet]] === |
− | + | ==Services attendus des systèmes d'information== | |
− | ===Au niveau de | + | ===[[3_Services_attendus_des_systèmes_d_information_au_niveau_d_un_opérateur_de_recherche#brevets|Au niveau de l'établissement]]=== |
− | + | ===[[4_Services_attendus_des_systèmes_d_information_au_niveau_d_une_structure_recherche_service_expérimentation#brevets2|Au niveau de la structure de recherche]]=== |
Version actuelle en date du 28 juillet 2017 à 10:47
Objectifs
S'assurer le contrôle industriel de ses inventions dans les pays de protection choisis en obtenant un brevet.
Périmètre
Ce processus décrit la procédure française de dépôt d'un brevet. NB :
- Le brevet protège une innovation technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé nouveau et inventif, et qui apporte une solution technique à un problème technique donné.
- Ne pas confondre avec les DTS (dossier technique secret) : dépôt d'une technologie dont les informations sont gardées secrètes. Des éléments techniques sont mis de côté pour utilisation future éventuelle.
- Ne pas confondre avec l'enveloppe « Soleau » (utilisée pour marquer la date de l'invention et s'assurer une liberté d'exploitation face aux développements concurrentiels ultérieurs)
Remarque : le déposant/structure de valorisation peut avoir recours à un conseiller en PICf. Principal Investigator.Cf. Propriété intellectuelle./mandataire européen pour déposer la demande de brevet.
Description du processus
En entrée
- Déclaration d'Invention présentant une invention non divulguée, souhaitant être brevetée
En sortie
- Brevet délivré par pays