|
|
(14 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
Ligne 5 : |
Ligne 5 : |
| ==Objectifs== | | ==Objectifs== |
| | | |
− | * Créer et accréditer les Ecoles Doctorales.
| + | Créer et accréditer les écoles doctorales. |
| | | |
| ==Périmètre== | | ==Périmètre== |
| + | Les écoles doctorales sont créées en application de l'article 612-7 du code de l'éducation ([https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006182438&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20161230]). Leurs missions et modalités d'accréditation sont précisées dans l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat - [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032588157&cidTexte=LEGITEXT000032588091&dateTexte=20161016]). |
| | | |
− | Une école doctorale (ED) rassemble des unités et des équipes de recherche reconnues. Elle a en charge l'ensemble des questions liées au doctorat. Elle est pilotée par un directeur assisté d'un conseil. Le conseil suit et anime la vie de l'école doctorale. Les doctorants sont invités à y élire leurs représentants, tous les deux ans. L'école doctorale propose également des formations, en particulier scientifiques. Elle valide le plan individuel de formation des doctorants.
| + | Cet arrêté établit notamment les dispostions suivantes : |
| | | |
− | Le MENESR accrédite les demandes de création / restructuration d'école doctorale en s'appuyant sur l'évaluation du HCERES. La durée d'accréditation correspond à la durée des contrats d'établissements ou du contrat de site (cf. arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale).
| + | * à l'article 2 : |
| + | "Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales ou les collèges doctoraux organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à l'issue de la formation doctorale. Ils regroupent des unités et des équipes de recherche d'un ou de plusieurs établissements." |
| | | |
− | Plusieurs établissements d'enseignement supérieur peuvent demander conjointement l'accréditation d'une école doctorale, à condition que chacun d'entre eux participe de façon significative à son animation scientifique et pédagogique et dispose de capacités de recherche et d'un potentiel d'encadrement doctoral suffisant. Sauf exception scientifiquement motivée, ces établissements doivent être localisés sur un même site ou sur des sites proches. Leur coopération fait l'objet d'une convention qui est jointe à la demande d'accréditation. Pour assurer la responsabilité administrative de l'école doctorale, les établissements désignent l'un d'entre eux, qui doit être un établissement public, comme support de l'école doctorale.
| + | * à l'article 5 : |
− | | + | "L'arrêté d'accréditation d'un établissement public d'enseignement supérieur emporte habilitation de ce dernier à délivrer le diplôme de doctorat dans les spécialités concernées, seul ou conjointement. Ce même arrêté mentionne, après évaluation périodique de chaque école doctorale, réalisée ou validée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, la liste des écoles doctorales autorisées à accueillir des doctorants en vue de leur formation doctorale, ainsi que le ou les champs disciplinaires concernés." |
− | Les établissements d'enseignement supérieur ainsi que des organismes de recherche et des fondations de recherche peuvent participer à une école doctorale avec la qualité d'établissement associé en accueillant des doctorants de cette école doctorale au sein d'unités ou d'équipes de recherche reconnues à la suite de l'évaluation nationale. Sauf exception scientifiquement motivée, ces établissements doivent être localisés sur un même site ou sur des sites proches de l'établissement ou des établissements titulaires de l'accréditation. Ils figurent dans la demande d'accréditation. Les modalités de coopération entre les établissements concourant à l'école doctorale sont définies par une ou des conventions jointes à la demande d'accréditation.
| + | |
| | | |
| ==Description du processus d'accréditation des écoles doctorales== | | ==Description du processus d'accréditation des écoles doctorales== |
Ligne 28 : |
Ligne 29 : |
| * Accréditation d'une école doctorale | | * Accréditation d'une école doctorale |
| | | |
− | | + | === Représentation graphique === |
| [[Image:Domaine1-partie-1-5-1-4-img1.png|vignette|upright=2.5|center|none]]<center>[[Media:domaine1-partie-1-5-1-4-img1.bpmn|Fichier bpmn]]</center> | | [[Image:Domaine1-partie-1-5-1-4-img1.png|vignette|upright=2.5|center|none]]<center>[[Media:domaine1-partie-1-5-1-4-img1.bpmn|Fichier bpmn]]</center> |
| | | |
Ligne 116 : |
Ligne 117 : |
| ==Objet métier== | | ==Objet métier== |
| | | |
| + | === [[Ecole Doctorale|Ecole doctorale]] === |
| + | ==Services attendus des systèmes d'information== |
| | | |
| + | ===[[2 Services attendus des systèmes d information au niveau national - MENESR ANR HCERES etc#Pilotage_national_des_écoles_doctorales|Au niveau national]]=== |
| | | |
− | {| class="wikitable centre" width="100%"
| + | ===[[5 Services attendus des systèmes d information au niveau d une école doctorale|Au niveau de chaque école doctorale]]=== |
− | |- style="background-color:#0070C0;text-align:center"
| + | |
− | |width="34%"|<span style="color: white;">Données permettant de caractériser l'école doctorale</span>
| + | |
− | |width="66%"|<span style="color: white;">Signification de la donnée<br>Nomenclature existante associée</span>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Numéro de l'école doctorale
| + | |
− | |Référentiel national des écoles doctorales géré par l'application nationale SIREDO.<br>Cf. Volet Référentiels et nomenclatures du cadre de cohérence<br>Identifiant attribué par le MENESR, via cette application.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Nom
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Acronyme ou sigle
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Domaine(s) scientifique(s) et sous-domaine scientifique de <span style=«color: white»>l'école doctorale
| + | |
− | |Nomenclature nationale des domaines scientifiques<br>Principal ou secondaire(s)<br>Cf. Volet Référentiels et nomenclatures du cadre de cohérence
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Statut (à date)
| + | |
− | |
| + | |
− | * Accréditée
| + | |
− | * Fermée
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Mandat(s) de l'école doctorale
| + | |
− | |Par mandat
| + | |
− | * Vague de contractualisation
| + | |
− | * Date de début
| + | |
− | * Date de fin
| + | |
− | * Durée en année
| + | |
− | * Type de mandat
| + | |
− | * Code national de l'école doctorale (ou des ED) d'origine (si restructuration, fusion)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Année de première accréditation
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Année de fermeture (pour les ED fermées)
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Coordonnées postale, téléphonique et électronique
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Directeur de l'école doctorale
| + | |
− | |
| + | |
− | * Nom
| + | |
− | * Prénom
| + | |
− | * Coordonnées (téléphone, email)
| + | |
− | * Date de prise de fonction
| + | |
− | * Etablissement ou organisme de recherche d'appartenance (code UAI du référentiel national des établissements. Cf. volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence)<br>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Etablissements auxquels l'école doctorale est rattachée
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Identifiant de l'opérateur de recherche
| + | |
− | |Code UAI (pour les établissements publics) ou code SIREN<br><br>Nomenclature des établissements. Cf. volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence)<br>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Type d'opérateur de recherche
| + | |
− | |Nomenclature des types d'opérateur de recherche<br>Cf. volet Référentiels et nomenclatures du cadre de cohérence.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Type de rattachement
| + | |
− | |
| + | |
− | * Accrédité
| + | |
− | * Associé
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Période de rattachement
| + | |
− | |
| + | |
− | * Date début
| + | |
− | * Date de fin
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Année de la dernière évaluation HCERES de l'école doctorale
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Site de rattachement de l'école doctorale
| + | |
− | |Nomenclature nationale des sites (au sens des contrats quinquennaux de sites signés avec le MENESR)<br>Cf. volet Référentiels et nomenclatures du cadre de cohérence
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Positionnement de l'école doctorale au sein d'un Collège/Institut des écoles, de l'établissement et/ou de la ComUE
| + | |
− | |Aucun répertoire des collèges doctoraux (codification nationale partagée)<br>Il serait utile que ce répertoire existe au niveau national et soit utilisé dans les systèmes d'information qui gère l'objet « école doctorale » (application nationale SIREDO, systèmes de gestion des doctorants comme par exemple l'application AMETHYS)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Unité(s) de recherche sur lesquelles s'appuie l'école doctorale (et pour chaque unité)
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Identifiant de l'unité de recherche
| + | |
− | |Identifiant national de la structure de recherche dans le répertoire national des structures de recherche<br>Cf. volet Référentiels et nomenclatures du cadre de cohérence.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Période de rattachement
| + | |
− | |
| + | |
− | * Date début
| + | |
− | * Date de fin
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | ==Services attendus par les utilisateurs des systèmes d'information==
| + | |
− | | + | |
− | ===Au niveau national ===
| + | |
− | Voir le chapitre "[[1 Services attendus des systèmes d information au niveau national - MENESR ANR HCERES etc#Pilotage national des écoles doctorales (application nationale SIREDO)|Services attendus des systèmes d'information]]".
| + | |
− | | + | |
− | ===Au niveau de chaque école doctorale===
| + | |
− | | + | |
− | * Intégration des référentiels et nomenclatures nationales (établissements, structures de recherche, catégorie de financement des thèses, types d'avenant des contrats de doctorant, formations/diplômes) ;
| + | |
− | * Système d'information permettant de consolider quotidiennement, de manière automatisée, au niveau d'une école doctorale ou d'un collège doctoral, des données de gestion concernant les doctorants et les thèses, depuis les systèmes d'information de gestion de la scolarité des établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés:
| + | |
− | ** <u>Doctorant </u>: identifiant (identifiant national de l'étudiant), identité, situation familiale, coordonnées, dernier diplôme obtenu, diplôme d'accès en thèse, inscription administrative, formations complémentaires réalisées et restant à faire, établissement de cotutelle et date de signature de cotutelle, mobilités internationales (séjours effectués à l'étranger et financements) ;
| + | |
− | ** <u>Thèse </u>: date début de la thèse, durée de la thèse, situation de la thèse, affectation (U.R., E.R.), liste des encadrants, contrat doctoral/missions complémentaires, financement de la thèse, contrat ATER, jury de la thèse, rapporteurs avant soutenance, autorisation de soutenance, état de la publication, soutenance (date, lieu, résultat, mention, label européen) et la délivrance du diplôme ;
| + | |
− | * Echanges dématérialisés et automatisés entre le système d'information de suivi des doctorants au niveau de l'école doctorale et :
| + | |
− | ** L'application nationale SIREDO (dans le cadre de l'enquête annuelle concernant les diplômes de doctorats) ;
| + | |
− | ** Le système d'information de gestion de la COMUE ;
| + | |
− | * Production automatisée des restitutions et indicateurs nécessaires au pilotage de l'école doctorale :
| + | |
− | ** Liste des doctorants ;
| + | |
− | ** Liste des doctorants non à jour des formations complémentaires ;
| + | |
− | ** Liste des docteurs par durée de thèse ;
| + | |
− | ** Liste des unités de recherche ;
| + | |
− | ** Répartition des effectifs du doctorat par unité de recherche ;
| + | |
− | ** Répartition des financements de thèse ;
| + | |
− | ** Répartition des diplômes d'accès en thèse ;
| + | |
− | ** Durée des thèses par type de financement ;
| + | |
− | ** Nombre d'étudiants diplômés en thèse par nationalité ;
| + | |
− | ** Liste des encadrants de thèse ;
| + | |
− | ** Liste des financements de thèse ;
| + | |
− | ** Liste des experts (jury).
| + | |
− | Les gains d'un système d'information consolidé au niveau d'une école doctorale sont les suivants :
| + | |
| | | |
− | * Simplification du travail du personnel : plus d'extraction manuelle des systèmes d'information des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
| + | |
− | * Standardisation/harmonisation des suivis des doctorants/docteurs ;
| + | |
− | * Gestion centralisée des informations (données de scolarité et données complémentaires) ;
| + | |
− | * Sauvegarde des informations ;
| + | |
− | * Sécurisation des informations ;
| + | |
− | * Confidentialité des informations ;
| + | |
− | * Production automatisé des éléments de reporting en temps réel indépendamment de la disponibilité du personnel chargé, dans les établissements, de produire les fichiers de suivi / réponses aux enquêtes.
| + | |
Créer et accréditer les écoles doctorales.
Les écoles doctorales sont créées en application de l'article 612-7 du code de l'éducation ([1]). Leurs missions et modalités d'accréditation sont précisées dans l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat - [2]).
"Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales ou les collèges doctoraux organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à l'issue de la formation doctorale. Ils regroupent des unités et des équipes de recherche d'un ou de plusieurs établissements."
"L'arrêté d'accréditation d'un établissement public d'enseignement supérieur emporte habilitation de ce dernier à délivrer le diplôme de doctorat dans les spécialités concernées, seul ou conjointement. Ce même arrêté mentionne, après évaluation périodique de chaque école doctorale, réalisée ou validée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, la liste des écoles doctorales autorisées à accueillir des doctorants en vue de leur formation doctorale, ainsi que le ou les champs disciplinaires concernés."
Etapes
|
Acteurs
|
Période
|
Constitution d'un dossier de demande d'accréditation d'une EDCf. Ecole doctorale. (ou de demande de renouvellement de l'accréditation) par un ou plusieurs établissements (qui seront co-accrédités) et éventuellement des établissements associés.
|
Etablissements co-accrédités
|
|
Dépôt de dossier dans l'application Pélican (avec mention du numéro d'EDCf. Ecole doctorale. en cas de renouvellement, ou des numéros, en cas de fusion ou restructuration).
|
Etablissement support
|
De juillet à octobre de l'année N-2, où « N » est l'année à partir de laquelle l'EDCf. Ecole doctorale. sera accréditée
|
Evaluation du dossier par le HCERES.
|
HCERES
|
|
Transfert du dossier dans l'application SIREDO du MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche..
|
Semi-automatique
|
|
Réception de l'évaluation du HCERES par le MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche..
|
MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
|
|
Dialogue contractuel
|
MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. / Etablissements
|
|
Décision d'accréditation par le MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. : Accord sur l'accréditation (ou le renouvellement de l'accréditation) de l'EDCf. Ecole doctorale..
Décision sur les établissements co-accrédités ou associés Accord sur les établissements du dossier Ajout de nouveaux établissements Suppression d'établissements (non retenu au final) Passage d'un établissement de co-accrédité à associé ou inversement.
Les changements prennent effet dans l'application SIREDO lors de la validation du contrat, à partir des informations renseignées lors de la demande d'accréditation
|
MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
|
|
Numérotation de l'Ecole doctorale (si création ou restructuration)
|
MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
|
|
Vérification (et mise à jour si nécessaire) de la liste des unités de recherche sur lesquelles s'appuie l'EDCf. Ecole doctorale.
|
MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. (SIREDO)
|
|
Mise à disposition des données du référentiel mis à jour dans les applications clientes (SISE, Pélican, Campus France, enquête EDCf. Ecole doctorale. ...)
|
Automatique
|
|
Mise à disposition des données du référentiel mis à jour dans les applications clientes (SISE, Pélican, Campus France, enquête EDCf. Ecole doctorale. ...)
|
Correspondants des établissements Dans SIREDO
|
A la demande si nécessaire
|
Mise à jour des coordonnées personnelles des correspondants « écoles doctorales » dans les établissements
|
Etablissements SIREDO
|
|
Une enquête annuelle concerne les diplômes de doctorats délivrés durant l'année N et les doctorants de l'année universitaire N/N+1. Ce document permet de préparer la saisie des informations dans l'application nationale SIREDO (Système d'Information de la Recherche et des Écoles Doctorales, mis en œuvre par le MENESRCf. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. pour outiller l'enquête du même nom) :