Brevet : Différence entre versions
De cadre_de_coherence
m (→Description détaillée / liste des attributs) |
m (→Description spécifique des sous catégories) (Balise : ÉditeurVisuel) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description sémantique == | == Description sémantique == | ||
=== Description générale / commune === | === Description générale / commune === | ||
− | === Description spécifique des sous catégories === | + | === Description spécifique des sous catégories === |
+ | * déclarations d'invention (provenant soit d'une structure de recherche, soit identifiée par une autre partie prenante comme une SATT), | ||
+ | * demandes de brevet et brevets délivrés. | ||
+ | |||
== Description détaillée / liste des attributs == | == Description détaillée / liste des attributs == | ||
Un brevet est caractérisé par : | Un brevet est caractérisé par : | ||
Ligne 21 : | Ligne 24 : | ||
|Type de brevet||Liste à définir|| | |Type de brevet||Liste à définir|| | ||
|- | |- | ||
− | |Type de dépôt||Demande initiale | + | |Type de dépôt|| |
+ | * Demande initiale | ||
+ | * Demande extension | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | |Organisme de délivrance du brevet ||INPI | + | |Organisme de délivrance du brevet || |
+ | * INPI | ||
+ | * OEB | ||
+ | * USPTO | ||
+ | * Etc. | ||
+ | || | ||
|- | |- | ||
− | |Numéros officiels issus des offices (dépôt, délivrance, publication) : | + | |Numéros officiels issus des offices (dépôt, délivrance, publication) : |
+ | * N° de publication | ||
+ | * Date de publication | ||
+ | |||| | ||
|} | |} | ||
Ligne 32 : | Ligne 46 : | ||
== Cycle de vie == | == Cycle de vie == | ||
== Processus concernés == | == Processus concernés == | ||
+ | [[5.2.1 Effectuer le transfert de technologie]] | ||
+ | |||
+ | [[5.2.2.1 Déposer une demande de brevet]] | ||
+ | |||
== Format pivot == | == Format pivot == |
Version actuelle en date du 28 juillet 2017 à 10:21
Description sémantique
Description générale / commune
Description spécifique des sous catégories
- déclarations d'invention (provenant soit d'une structure de recherche, soit identifiée par une autre partie prenante comme une SATTSociété d'accélération du transfert de technologies, créée en 2010 par appel à projet de l'ANR dans le cadre du PIA.<br>Détenues majoritairement par des groupements d'établissements et d'organismes de recherche, les SATT doivent conduire à une plus forte professionnalisation de la valorisation de la recherche et à un renforcement des compétences en gérant les activités de valorisation au plus près des laboratoires et de l'écosystème d'entreprises, en lien avec les pôles de compétitivité.<br>Elles devront se substituer aux multiples dispositifs coexistant sur un même site pour constituer de véritables guichets uniques de proximité pour améliorer le service rendu aux chercheurs et aux entreprises.),
- demandes de brevet et brevets délivrés.
Description détaillée / liste des attributs
Un brevet est caractérisé par :
Données caractérisant l'objet métier | Signification de la donnée / Nomenclatures ou référentiels nationaux | Spécificité |
---|---|---|
Date de dépôt | ||
Date d'obtention | ||
Déposants | Référentiel partagé des personnes | |
Identifiant du brevet | ||
Inventeurs | Référentiel partagé des personnes | |
Titre | ||
Type de brevet | Liste à définir | |
Type de dépôt |
|
|
Organisme de délivrance du brevet | ||
Numéros officiels issus des offices (dépôt, délivrance, publication) :
|
Les licences accordées doivent aussi être gérées au niveau de l'établissement ou de la structure de recherche, en lien avec le référentiel de brevet, tout ceci avec la confidentialité nécessaire.
Cycle de vie
Processus concernés
5.2.1 Effectuer le transfert de technologie
5.2.2.1 Déposer une demande de brevet