3.3 Organiser le travail en réseau : Différence entre versions
De cadre_de_coherence
(→Services attendus par le SI) (Balise : ÉditeurVisuel) |
m (Chgt libellé lien conformément au plan type) |
||
(6 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Ces acteurs ont besoin de piloter, travailler, suivre et communiquer sur les sujets communs qui les rassemblent. Pour cela, ils se regroupent en réseau. | Ces acteurs ont besoin de piloter, travailler, suivre et communiquer sur les sujets communs qui les rassemblent. Pour cela, ils se regroupent en réseau. | ||
+ | ==Périmètre== | ||
+ | |||
+ | Tout type d'activité nécessitant un travail collaboratif, notamment : | ||
+ | |||
+ | * Appel à projet et projet scientifique associé, | ||
+ | * Animation de communautés, | ||
+ | * Animation de réseaux métier ou scientifique, | ||
+ | * Vie de la structure de recherche, | ||
+ | * ... | ||
+ | |||
+ | ==Description du processus== | ||
Un réseau d'acteurs ou de parties prenantes a besoin : | Un réseau d'acteurs ou de parties prenantes a besoin : | ||
Ligne 19 : | Ligne 30 : | ||
* D'afficher leur profil (compétence, domaine scientifique) et d'affirmer leur appartenance au(x) réseau(x) dont ils font partie. | * D'afficher leur profil (compétence, domaine scientifique) et d'affirmer leur appartenance au(x) réseau(x) dont ils font partie. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Services attendus | + | ==Services attendus des systèmes d'information== |
− | + | ===[[4_Services_attendus_des_syst%C3%A8mes_d_information_au_niveau_d_une_structure_recherche_service_exp%C3%A9rimentation#Organisation_du_travail_en_r.C3.A9seau|au niveau d'une structure de recherche]]=== |
Version actuelle en date du 12 janvier 2017 à 19:02
Objectif
De nombreuses activités relatives à la recherche nécessitent de faire travailler ensemble de nombreuses parties prenantes, donc de nombreux acteurs, dans un mode collaboratif.
Ces acteurs ont besoin de piloter, travailler, suivre et communiquer sur les sujets communs qui les rassemblent. Pour cela, ils se regroupent en réseau.
Périmètre
Tout type d'activité nécessitant un travail collaboratif, notamment :
- Appel à projet et projet scientifique associé,
- Animation de communautés,
- Animation de réseaux métier ou scientifique,
- Vie de la structure de recherche,
- ...
Description du processus
Un réseau d'acteurs ou de parties prenantes a besoin :
- D'échanger de façon sécurisée avec les autres membres du réseau des données (communauté, réseaux professionnels)
- D'accéder, au quotidien, aux outils d'administration de la structure (outils du laboratoire et de ses tutelles),
- D'accéder à des espaces collaboratifs pour réaliser leurs recherches (résultats, publications, etc.),
- De préparer ensemble les réponses aux appels à projets (constituer les avants projets),
- De présenter les activités et résultats de leurs travaux (site internet, conférence),
- De constituer leur CV pour le partager facilement,
- D'afficher leur profil (compétence, domaine scientifique) et d'affirmer leur appartenance au(x) réseau(x) dont ils font partie.