Objets métiers : Différence entre versions
De cadre_de_coherence
(insertion du tableau (objet Métier ; processus métier)) (Balise : ÉditeurVisuel) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Breadcrumb Recherche}} | {{Breadcrumb Recherche}} | ||
+ | {| | ||
+ | !Objet métier | ||
+ | !processus métier utilisant l'objet métier | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Appel à Projets | ||
+ | |2.3.4 Délivrer une autorisation de réaliser des contrôles dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection | ||
+ | 2.4 Réaliser la veille sur les appels à projets | ||
+ | |||
+ | 2.5 Répondre à un appel à projets | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Appel à projets ANR | ||
+ | |1.2.3 Elaborer la programmation budgétaire nationale | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Appel à projets européens | ||
+ | |1.1.2 Contribuer à la programmation de la politique | ||
+ | européenne de recherche - article 182 du TFUE | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Autorisation de consultance | ||
+ | |5.2.3.1 Les consultances | ||
+ | individuelles | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Brevet | ||
+ | |5.2.2.1 Déposer une demande de | ||
+ | brevet | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Cahier de laboratoire | ||
+ | |3.4.1 Tenir à jour les cahiers de laboratoire physiques | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Candidature à l'HDR | ||
+ | |4.3 Préparer | ||
+ | une HDR s inscrire en HDR et délivrer l HDR | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Charte des Thèses | ||
+ | |4.1.4 Encadrer et | ||
+ | suivre la réalisation de la thèse | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Compte-rendu d'activité chercheur | ||
+ | |6.8.1 Déclarer | ||
+ | annuellement l activité des chercheurs | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Contrats de licence | ||
+ | |5.2.1 Effectuer le | ||
+ | transfert de technologie | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Contrats d'objectifs et de performance (COP) | ||
+ | |1.2.1 Elaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale | ||
+ | de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Contrats doctoraux | ||
+ | |4.1.3 Attribuer les contrats | ||
+ | doctoraux | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Conventions et contrats | ||
+ | |5.2.1 Effectuer le | ||
+ | transfert de technologie | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Conventions spécifiques | ||
+ | |1.4 | ||
+ | Définir les politiques de site | ||
+ | 1.6 | ||
+ | Piloter les structures de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Conventions spécifiques mono ou | ||
+ | pluri-organismes | ||
+ | |1.2.1 Elaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale | ||
+ | de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Déclarations d'invention, brevets | ||
+ | |5.2.1 Effectuer le | ||
+ | transfert de technologie | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Demande d'agrément d'utilisation | ||
+ | d'organismes génétiquement modifiés | ||
+ | |2.3.3 Délivrer les agréments d utilisation d OGM à des | ||
+ | fins de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |demande d'agrément | ||
+ | |2.3.4 Délivrer une autorisation de réaliser des contrôles | ||
+ | dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |demande d'autorisation de projet | ||
+ | d'expérimentation animale | ||
+ | |2.3.1 Délivrer les autorisations de projets utilisant des | ||
+ | animaux à des fins scientifiques | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Demande de moyens humains | ||
+ | |1.5.2 Allouer les moyens aux structures de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Demande de promotion | ||
+ | |2.3.2 Certifier la conformité éthique des projets | ||
+ | biomédicaux | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Demande d'utilisation d'organismes | ||
+ | génétiquement modifiés | ||
+ | |2.3.3 Délivrer les agréments d utilisation d OGM à des | ||
+ | fins de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Diplôme | ||
+ | |4.1.6 | ||
+ | Organiser la soutenance des thèses délivrer le doctorat et publier les thèses | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Dossier d'évaluation de la structure | ||
+ | |6.4 Evaluer les structures de | ||
+ | recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Dossier d'évaluation de l'établissement | ||
+ | |6.3 Evaluer les opérateurs | ||
+ | de la recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Ecole Doctorale | ||
+ | |1.5.1.4 | ||
+ | Structurer les écoles doctorales | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Evaluation d'un projet de recherche | ||
+ | |6.7.1 | ||
+ | Evaluer les projets de recherche financés sur appel à projet | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Expérience | ||
+ | |3.4.2 Tenir à jour les cahiers de laboratoire | ||
+ | dématérialisés | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Feuille de route des infrastructures de | ||
+ | recherche | ||
+ | |1.2.2 Elaborer la strategie nationale des infrastructures | ||
+ | de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Feuilles de temps | ||
+ | |3.5.1 Suivre | ||
+ | les temps imputés sur projet de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Infrastructure | ||
+ | de recherche | ||
+ | |1.5.1.3 Gérer le cycle de vie des infrastructures de | ||
+ | recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Les indicateurs d'évaluation de la | ||
+ | performance et de mesure d'impacts des infrastructures de recherche | ||
+ | répertoriés | ||
+ | |6.1.2 | ||
+ | Evaluer la feuille de route nationale des infrastructures de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Liste des docteurs | ||
+ | |4.2 | ||
+ | Suivre l insertion professionnelle des doctorants | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Mesure de la dimension scientifique des | ||
+ | infrastructures | ||
+ | |6.1.2 | ||
+ | Evaluer la feuille de route nationale des infrastructures de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Mesures de transferts technologiques | ||
+ | |6.1.2 | ||
+ | Evaluer la feuille de route nationale des infrastructures de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Mesures économiques | ||
+ | |6.1.2 | ||
+ | Evaluer la feuille de route nationale des infrastructures de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Nomenclature des types de contrats | ||
+ | |5.2.1 Effectuer le | ||
+ | transfert de technologie | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |produit de la recherche | ||
+ | |3.5.2 | ||
+ | Effectuer le suivi financier technique scientifique et contractuel du projet | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |profil de compétence d'un chercheur | ||
+ | |2.2 | ||
+ | Identifier des compétences scientifiques | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Projet | ||
+ | |3.4.2 Tenir à jour les cahiers de laboratoire | ||
+ | dématérialisés | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Projet de recherche | ||
+ | |3.1 Organiser planifier la réalisation de la recherche au | ||
+ | niveau de la structure de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Projet de recherche | ||
+ | |3.2 Organiser planifier la réalisation d une activité de | ||
+ | recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |projet financé par l'ANR | ||
+ | |1.2.3 Elaborer la programmation budgétaire nationale | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Projet scientifique de la structure | ||
+ | |2.1 Elaborer le projet scientifique de la structure de | ||
+ | recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Projet scientifique de la structure | ||
+ | |3.6 | ||
+ | Suivre la réalisation du projet scientifique de la structure de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Projet scientifique de l'unité de | ||
+ | recherche | ||
+ | |1.5.2 Allouer les moyens aux structures de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |projets financés par l'UE | ||
+ | |1.1.2 Contribuer à la programmation de la politique | ||
+ | européenne de recherche - article 182 du TFUE | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |rapport d'activité | ||
+ | |1.6 | ||
+ | Piloter les structures de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Rapport d'activité (différent des | ||
+ | comptes rendus d'activité) | ||
+ | |6.8.2 Evaluer les chercheurs | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Rapports d'évaluation | ||
+ | |6.3 Evaluer les opérateurs | ||
+ | de la recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Référentiels | ||
+ | |5.2.1 Effectuer le | ||
+ | transfert de technologie | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Règlements de copropriété, | ||
+ | |5.2.1 Effectuer le | ||
+ | transfert de technologie | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Structure de recherche | ||
+ | |1.5.1.1 Gérer le cycle de vie d une unité de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |sujet de thèse | ||
+ | |4.1.1 Elaborer le | ||
+ | projet de recherche doctorale | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |tableau de bord des IR | ||
+ | |1.2.2 Elaborer la strategie nationale des infrastructures | ||
+ | de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Thèse | ||
+ | |4.1.6 | ||
+ | Organiser la soutenance des thèses délivrer le doctorat et publier les thèses | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Volet commun du contrat de site | ||
+ | |1.4 | ||
+ | Définir les politiques de site | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |Volet commun du contrat de site | ||
+ | |1.6 | ||
+ | Piloter les structures de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |volet spécifique du contrat de site | ||
+ | |1.4 | ||
+ | Définir les politiques de site | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |volet spécifique du contrat de site | ||
+ | |1.6 | ||
+ | Piloter les structures de recherche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
[[Catégorie:Recherche]] | [[Catégorie:Recherche]] | ||
[[Catégorie:Objets Métiers]] | [[Catégorie:Objets Métiers]] |
Version du 20 janvier 2017 à 19:04
Agrément
La délivrance d'une autorisation à un organisme de recherche de réaliser des contrôles dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est de la compétence de l'ASN (Autorité de Sureté Nucléaire). Les décisions d'agréments sont prévues par le code de la santé publique.
Processus concerné
Description
Un agrément dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection se caractérise donc de la manière suivante :
Appel à projet ANRCf. Agence Nationale de la Recherche
Processus concernés
1.2.3 Elaborer la programmation budgétaire nationale
Description
L'appel à projet ANRCf. Agence Nationale de la Recherche est caractérisé de la manière suivante :