Cahier de laboratoire : Différence entre versions
De cadre_de_coherence
(création de la page descriptive de l’objet métier Cahier de laboratoire) |
m (Ajout wiki-code d'entête) |
||
| (4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{DISPLAYTITLE: Cahier de laboratoire}} | ||
| + | {{Breadcrumb Recherche}} | ||
| + | [[Catégorie:Recherche]] | ||
| + | [[Catégorie:Objets Métiers]] | ||
| + | |||
== Description sémantique == | == Description sémantique == | ||
=== Description générale / commune === | === Description générale / commune === | ||
| + | Le cahier de laboratoire doit contenir les éléments permettant d'assurer la traçabilité : | ||
| + | * Administrative : organisations concernées, responsables et collaborateurs impliquées, projets scientifiques : | ||
| + | * Scientifique : contenu des expériences : | ||
| + | ** Date | ||
| + | ** Expériences | ||
| + | ** Échantillons | ||
| + | ** Traitements | ||
| + | ** Résultats | ||
| + | ** Analyses | ||
| + | A chacun des cahiers doivent être associées : | ||
| + | * L'identification des rédacteurs et témoins (liste des témoins), au niveau expérience, | ||
| + | * Les règles de confidentialités spécifiques aux projets traités. | ||
| + | |||
=== Description spécifique des sous catégories === | === Description spécifique des sous catégories === | ||
== Description détaillée / liste des attributs == | == Description détaillée / liste des attributs == | ||
| Ligne 7 : | Ligne 25 : | ||
!Données caractérisant l'objet métier !! Signification de la donnée / Nomenclatures ou référentiels nationaux !! Spécificité | !Données caractérisant l'objet métier !! Signification de la donnée / Nomenclatures ou référentiels nationaux !! Spécificité | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''Administrative'''|||| |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |*organisations concernées|||| |
| + | |- | ||
| + | |*responsables et collaborateurs impliquées|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |*projets scientifiques|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Scientifique : contenu des expériences :'''|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |*Date|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |* Expériences|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |* Échantillons|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |* Traitements|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |* Résultats|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |* Analyses | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Cycle de vie == | == Cycle de vie == | ||
== Processus concernés == | == Processus concernés == | ||
| + | [[3.4 Tracer les travaux - cahiers de laboratoires cahiers d expérience]] | ||
| + | |||
== Format pivot == | == Format pivot == | ||
Version actuelle en date du 8 septembre 2017 à 09:20
Description sémantique
Description générale / commune
Le cahier de laboratoire doit contenir les éléments permettant d'assurer la traçabilité :
- Administrative : organisations concernées, responsables et collaborateurs impliquées, projets scientifiques :
- Scientifique : contenu des expériences :
- Date
- Expériences
- Échantillons
- Traitements
- Résultats
- Analyses
A chacun des cahiers doivent être associées :
- L'identification des rédacteurs et témoins (liste des témoins), au niveau expérience,
- Les règles de confidentialités spécifiques aux projets traités.
Description spécifique des sous catégories
Description détaillée / liste des attributs
Un cahier de laboratoire est caractérisé par :
| Données caractérisant l'objet métier | Signification de la donnée / Nomenclatures ou référentiels nationaux | Spécificité |
|---|---|---|
| Administrative | ||
| *organisations concernées | ||
| *responsables et collaborateurs impliquées | ||
| *projets scientifiques | ||
| Scientifique : contenu des expériences : | ||
| *Date | ||
| * Expériences | ||
| * Échantillons | ||
| * Traitements | ||
| * Résultats | ||
| * Analyses |
Cycle de vie
Processus concernés
3.4 Tracer les travaux - cahiers de laboratoires cahiers d expérience