Produit de la recherche : Différence entre versions
De cadre_de_coherence
m (→Description détaillée / liste des attributs) (Balise : ÉditeurVisuel) |
m (→Description détaillée / liste des attributs) |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Identification du | + | |Identification du « produit » |
− | + | ||
|Référentiel interne à la structure de recherche, géré dans son système d'information | |Référentiel interne à la structure de recherche, géré dans son système d'information | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | |Type de produit | + | |Type de produit |
− | la recherche dans le volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de | + | |cf. nomenclature des « produits » de la recherche dans le volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence |
− | cohérence | + | | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | |Projet de recherche associé | + | |Projet de recherche associé : |
− | + | * Identifiant du projet de recherche | |
− | + | |Référentiel des projets de recherche géré par le système d'information de la structure de recherche | |
− | Référentiel des projets de recherche géré par le système d'information de la structure de recherche | + | | |
|- | |- | ||
|Autres informations liées au type de produit (cf. tableau ci-dessous). | |Autres informations liées au type de produit (cf. tableau ci-dessous). | ||
− | + | | | |
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| Type de « produits » de l'activité de recherche | | Type de « produits » de l'activité de recherche | ||
− | |||
| Données spécifiques au type de produit | | Données spécifiques au type de produit | ||
|- | |- | ||
|Brevet ou marque déposée | |Brevet ou marque déposée | ||
− | |||
| | | | ||
− | * Un type de brevet ou de marque | + | * Un type de brevet ou de marque |
* Un numéro de brevet ou de marque | * Un numéro de brevet ou de marque | ||
− | * Une date de dépôt | + | * Une date de dépôt |
− | * Le ou les auteurs (identifiants) | + | * Le ou les auteurs (identifiants) |
− | * Le domaine applicatif | + | * Le domaine applicatif |
|- | |- | ||
|Logiciels | |Logiciels | ||
− | |||
| | | | ||
− | * Le ou les auteurs (identifiants) | + | * Le ou les auteurs (identifiants) |
− | * Le domaine applicatif | + | * Le domaine applicatif |
|- | |- | ||
|Contrats de partenariat passés dans le cadre des activités de valorisation | |Contrats de partenariat passés dans le cadre des activités de valorisation | ||
− | |||
| | | | ||
* Type de contrat : | * Type de contrat : | ||
Ligne 75 : | Ligne 64 : | ||
|- | |- | ||
|Des prototypes et procédés industriels, pilotes et démonstrateurs | |Des prototypes et procédés industriels, pilotes et démonstrateurs | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Prix et distinction octroyés | |Prix et distinction octroyés | ||
− | |||
| | | | ||
* Un type de distinction ou de prix | * Un type de distinction ou de prix | ||
− | * La date | + | * La date |
− | * Le(s) chercheur(s) distingué(s) (identifiants chercheurs) | + | * Le(s) chercheur(s) distingué(s) (identifiants chercheurs) |
* Le domaine de recherche (cf. Nomenclature des domaines scientifiques dans le volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence) | * Le domaine de recherche (cf. Nomenclature des domaines scientifiques dans le volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence) | ||
|- | |- | ||
|Congrès et conférences | |Congrès et conférences | ||
− | |||
| | | | ||
* Un type d'action : | * Un type d'action : | ||
− | ** Organisation de congrès et de conférences | + | ** Organisation de congrès et de conférences |
− | ** Participation à des comités scientifiques lors de congrès | + | ** Participation à des comités scientifiques lors de congrès |
− | ** Invitation à des conférences internationales | + | ** Invitation à des conférences internationales |
* La date ou la période | * La date ou la période | ||
* Le titre du congrès ou de la conférence | * Le titre du congrès ou de la conférence | ||
* Le lieu | * Le lieu | ||
* Les participants (identifiants chercheurs) et leur rôle : | * Les participants (identifiants chercheurs) et leur rôle : | ||
− | ** Invité | + | ** Invité |
** Auditeur | ** Auditeur | ||
** Communicant | ** Communicant | ||
Ligne 103 : | Ligne 89 : | ||
|- | |- | ||
|Jeux de données scientifiques | |Jeux de données scientifiques | ||
− | |||
|Titre,<br> | |Titre,<br> | ||
Producteur (identifiant du chercheur)<br> | Producteur (identifiant du chercheur)<br> | ||
Type de données : | Type de données : | ||
− | * Données d'observation : données d'enquêtes | + | * Données d'observation : |
− | * Données expérimentales : séquences de gènes, chromatogrammes, résultats d'essais agronomiques, de sélection végétale ou animale... | + | ** données d'enquêtes |
− | * Modèles et simulations : modèles climatiques, modèles économiques, modèles de croissance des plantes, modèles de production agricole, modèles multi-agents de gestion des ressources renouvelables, modèles d'accompagnement ou companion modelling... | + | ** données de télédétection, données d'échantillonnage, enregistrements sur le terrain, images numériques en microscopie... |
− | * Données dérivées ou compilées : bases de données issues de la compilation d'un ensemble de données collectées et/ou créées, résultats de fouille de texte (text mining) ou de fouille de données (data mining). | + | * Données expérimentales : |
+ | ** séquences de gènes, chromatogrammes, résultats d'essais agronomiques, de sélection végétale ou animale... | ||
+ | * Modèles et simulations : | ||
+ | ** modèles climatiques, modèles économiques, modèles de croissance des plantes, modèles de production agricole, modèles multi-agents de gestion des ressources renouvelables, modèles d'accompagnement ou companion modelling... | ||
+ | * Données dérivées ou compilées : | ||
+ | ** bases de données issues de la compilation d'un ensemble de données collectées et/ou créées, résultats de fouille de texte (text mining) ou de fouille de données (data mining). | ||
* Autres. | * Autres. | ||
|- | |- | ||
|Publications scientifiques | |Publications scientifiques | ||
− | |||
| | | | ||
* Le(s) auteur(s) (identifiants chercheurs), | * Le(s) auteur(s) (identifiants chercheurs), | ||
Ligne 129 : | Ligne 118 : | ||
|- | |- | ||
|Actions de diffusion de la culture scientifiques | |Actions de diffusion de la culture scientifiques | ||
− | |||
| | | | ||
* Un type d'activité | * Un type d'activité | ||
Ligne 145 : | Ligne 133 : | ||
|- | |- | ||
|Thèses | |Thèses | ||
− | |||
| | | | ||
* La caractérisation détaillée d'une thèse est donnée dans le Domaine 4 du cadre de cohérence. | * La caractérisation détaillée d'une thèse est donnée dans le Domaine 4 du cadre de cohérence. |
Version du 12 septembre 2017 à 15:05
Description sémantique
Description générale / commune
Description spécifique des sous catégories
Description détaillée / liste des attributs
L'objet «produit de la recherche», livrable d'un projet de recherche, est caractérisé par :
Données caractérisant l'objet métier | Signification de la donnée / Nomenclatures ou référentiels nationaux | Spécificité |
---|---|---|
Identification du « produit » | Référentiel interne à la structure de recherche, géré dans son système d'information | |
Type de produit | cf. nomenclature des « produits » de la recherche dans le volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence | |
Projet de recherche associé :
|
Référentiel des projets de recherche géré par le système d'information de la structure de recherche | |
Autres informations liées au type de produit (cf. tableau ci-dessous). |