Produit de la recherche : Différence entre versions
De cadre_de_coherence
(création dela pge OM "produit de la recherhce") |
m (→Description détaillée / liste des attributs) (Balise : ÉditeurVisuel) |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |Données caractérisant l'objet métier | ||
| + | |||
| + | |Signification de la donnée et nomenclatures ou référentiel associé si la donnée est normalisée | ||
| + | |- | ||
| + | |Identification du « produit » ; | ||
| + | |||
| + | |Référentiel interne à la structure de recherche, géré dans son système d'information | ||
| + | |- | ||
| + | |Type de produit (cf. nomenclature des « produits » de | ||
| + | la recherche dans le volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de | ||
| + | cohérence) ; | ||
| + | |||
| + | |Cf. nomenclature des « types de produits » de la recherche dans le volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence | ||
| + | |- | ||
| + | |Projet de recherche associé ; | ||
| + | |||
| + | |Identifiant du projet de recherche<br> | ||
| + | Référentiel des projets de recherche géré par le système d'information de la structure de recherche. | ||
| + | |- | ||
| + | |Autres informations liées au type de produit (cf. tableau ci-dessous). | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable centre" | ||
| + | | Type de « produits » de l'activité de recherche | ||
| + | |||
| + | | Données spécifiques au type de produit | ||
| + | |- | ||
| + | |Brevet ou marque déposée | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * Un type de brevet ou de marque, | ||
| + | * Un numéro de brevet ou de marque | ||
| + | * Une date de dépôt, | ||
| + | * Le ou les auteurs (identifiants), | ||
| + | * Le domaine applicatif. | ||
| + | |- | ||
| + | |Logiciels | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * Le ou les auteurs (identifiants), | ||
| + | * Le domaine applicatif. | ||
| + | |- | ||
| + | |Contrats de partenariat passés dans le cadre des activités de valorisation | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * Type de contrat : | ||
| + | ** Contrats de licence de brevet | ||
| + | ** Contrats de maturation | ||
| + | ** Contrats de propriété intellectuelle | ||
| + | ** Contrats d'incubation pour la création d'une nouvelle activité | ||
| + | ** Autres | ||
| + | * Date du contrat | ||
| + | * Identifiant du contrat (interne et externe) | ||
| + | * Chercheur(s) en charge du contrat | ||
| + | |- | ||
| + | |Des prototypes et procédés industriels, pilotes et démonstrateurs | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Prix et distinction octroyés | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * Un type de distinction ou de prix | ||
| + | * La date, | ||
| + | * Le(s) chercheur(s) distingué(s) (identifiants chercheurs), | ||
| + | * Le domaine de recherche (cf. Nomenclature des domaines scientifiques dans le volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence) | ||
| + | |- | ||
| + | |Congrès et conférences | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * Un type d'action : | ||
| + | ** Organisation de congrès et de conférences, | ||
| + | ** Participation à des comités scientifiques lors de congrès, | ||
| + | ** Invitation à des conférences internationales, | ||
| + | * La date ou la période | ||
| + | * Le titre du congrès ou de la conférence | ||
| + | * Le lieu | ||
| + | * Les participants (identifiants chercheurs) et leur rôle : | ||
| + | ** Invité, | ||
| + | ** Auditeur | ||
| + | ** Communicant | ||
| + | * Les actes de congrès ou de conférence (cf. publications) | ||
| + | |- | ||
| + | |Jeux de données scientifiques | ||
| + | |||
| + | |Titre,<br> | ||
| + | Producteur (identifiant du chercheur)<br> | ||
| + | Type de données : | ||
| + | * Données d'observation : données d'enquêtes, données de télédétection, données d'échantillonnage, enregistrements sur le terrain, images numériques en microscopie... | ||
| + | * Données expérimentales : séquences de gènes, chromatogrammes, résultats d'essais agronomiques, de sélection végétale ou animale... | ||
| + | * Modèles et simulations : modèles climatiques, modèles économiques, modèles de croissance des plantes, modèles de production agricole, modèles multi-agents de gestion des ressources renouvelables, modèles d'accompagnement ou companion modelling... | ||
| + | * Données dérivées ou compilées : bases de données issues de la compilation d'un ensemble de données collectées et/ou créées, résultats de fouille de texte (text mining) ou de fouille de données (data mining). | ||
| + | * Autres. | ||
| + | |- | ||
| + | |Publications scientifiques | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * Le(s) auteur(s) (identifiants chercheurs), | ||
| + | * Les auteurs des autres structures de recherche contributrices (identifiants chercheurs) | ||
| + | * L'année de publication, | ||
| + | * Le média de diffusion de la publication, | ||
| + | * Le type de publication (cf. nomenclature des publications) | ||
| + | * Le domaine de recherche concernée (panel ERC), | ||
| + | * Le rôle de chaque contributeur dans la publication : | ||
| + | ** Auteur, | ||
| + | ** Rédacteur / correcteur, | ||
| + | * Des mots clés permettant de caractériser plus librement la publication, | ||
| + | * Le titre de la publication. | ||
| + | |- | ||
| + | |Actions de diffusion de la culture scientifiques | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * Un type d'activité | ||
| + | ** Fiches d'actualité scientifique ou d'articles de vulgarisation | ||
| + | ** Emissions audiovisuelles | ||
| + | ** Manifestations grand public organisées | ||
| + | ** Ouvrages de vulgarisation | ||
| + | ** Actions vers les lycéens | ||
| + | ** Articles ans des revues techniques ou professionnelles ou d'ingénierie, largement diffusées | ||
| + | * Titre | ||
| + | * Lieu | ||
| + | * Date | ||
| + | * Domaines scientifiques | ||
| + | * Participants de la structure de recherche (identifiants chercheurs). | ||
| + | |- | ||
| + | |Thèses | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | * La caractérisation détaillée d'une thèse est donnée dans le Domaine 4 du cadre de cohérence. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== Cycle de vie == | == Cycle de vie == | ||
== Processus concernés == | == Processus concernés == | ||
== Format pivot == | == Format pivot == | ||
Version du 12 septembre 2017 à 14:56
Description sémantique
Description générale / commune
Description spécifique des sous catégories
Description détaillée / liste des attributs
L'objet «produit de la recherche», livrable d'un projet de recherche, est caractérisé par :
| Données caractérisant l'objet métier | Signification de la donnée / Nomenclatures ou référentiels nationaux | Spécificité |
|---|---|---|
| Données caractérisant l'objet métier | Signification de la donnée et nomenclatures ou référentiel associé si la donnée est normalisée |
| Identification du « produit » ; | Référentiel interne à la structure de recherche, géré dans son système d'information |
| Type de produit (cf. nomenclature des « produits » de
la recherche dans le volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence) ; |
Cf. nomenclature des « types de produits » de la recherche dans le volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence |
| Projet de recherche associé ; | Identifiant du projet de recherche Référentiel des projets de recherche géré par le système d'information de la structure de recherche. |
| Autres informations liées au type de produit (cf. tableau ci-dessous). |