Objets métiers : Différence entre versions
De cadre_de_coherence
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=Agrément= | =Agrément= | ||
==Description== | ==Description== | ||
+ | Un agrément dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection se caractérise donc de la manière suivante : | ||
+ | {| class="wikitable centre" width="100%" | ||
+ | | width="48%"|Numéro d'agrément (si délivrance) | ||
+ | | width="52%"|Référentiel national géré par l'ASN | ||
+ | |- | ||
+ | |Date de la dernière demande d'agrément | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Décision de l'ASN | ||
+ | |Première délivrance,<br>Renouvellement d'agrément | ||
+ | |- | ||
+ | |Date de la dernière décision | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Structure de recherche agréée | ||
+ | |Identifiant national (RNSR) et coordonnées (gérées dans le RNSR)<br>Cf. Volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence SI recherche. | ||
+ | |- | ||
+ | |Etablissement de rattachement | ||
+ | |Identifiant national de l'opérateur de recherche (code UAI)<br>Cf. Volet Référentiels et Nomenclatures du cadre de cohérence SI recherche. | ||
+ | |- | ||
+ | |Catégorie(s) d'agrément retenue(s) | ||
+ | |Type de matrice (code à 1 chiffre de 1 à 7) ;<br> Catégorie de mesures radioactives (code à 2 chiffres de 01 à 17). | ||
+ | |- | ||
+ | |Durée de l'agrément pour chaque catégorie d'agrément retenue | ||
+ | |Date de début<br>Date de fin | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Cycle de vie== | ==Cycle de vie== | ||
== Format Pivot== | == Format Pivot== |
Version du 17 janvier 2017 à 21:27
Agrément
Description
Un agrément dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection se caractérise donc de la manière suivante :